联系我们
太仓市华阳防腐设备有限公司(废气净化塔)
联系人:夏先生
电话:0512-53225809网址:www.hyffsb.com
www.szhyff.com
石墨改性聚丙烯冷凝器
石墨改性聚丙烯列管式换热器系列规格对照表
型号 | 公称换热 | 壳体 | 换热器 | 管接口法兰规格Dg10 | 安装尺寸 | |||||||||
面积 | 实际 | 公称直径φ | 公称 | 管数 | 有效 | a | b | c | d | e | f | 立式 | 卧式 | |
PSU | 2 | 2.21 | 250 | 20 | 48 | 860 | 40 | 32 | 50 | 40 | 25 | 32 | 1260 | 1410 |
| 3 | 3.14 | 250 | 20 | 48 | 1110 | 40 | 32 | 50 | 40 | 25 | 32 | 1510 | 1660 |
| 4 | 4 | 250 | 20 | 48 | 1450 | 40 | 32 | 50 | 40 | 25 | 32 | 1800 | 1950 |
| 4 | 4.14 | 310 | 20 | 72 | 1000 | 40 | 32 | 50 | 40 | 25 | 32 | 1485 | 1660 |
| 5 | 5.17 | 310 | 20 | 72 | 1300 | 40 | 32 | 50 | 40 | 25 | 32 | 1735 | 1710 |
| 6 | 6.12 | 310 | 20 | 72 | 1500 | 40 | 32 | 50 | 40 | 25 | 32 | 1965 | 2140 |
| 8 | 8.19 | 310 | 20 | 72 | 2040 | 40 | 32 | 70 | 50 | 25 | 32 | 2465 | 2640 |
| 10 | 10.18 | 310 | 20 | 72 | 2520 | 40 | 32 | 70 | 50 | 25 | 32 | 2956 | 3120 |
| 10 | 10.71 | 400 | 20 | 138 | 1350 | 50 | 40 | 70 | 50 | 25 | 32 | 1860 | 2060 |
| 12 | 12.21 | 400 | 20 | 138 | 1600 | 50 | 40 | 70 | 50 | 25 | 32 | 2050 | 2250 |
| 15 | 15.07 | 400 | 20 | 138 | 1960 | 50 | 40 | 70 | 50 | 25 | 32 | 2410 | 2610 |
| 16 | 16.18 | 400 | 20 | 138 | 2100 | 50 | 40 | 70 | 50 | 25 | 32 | 2550 | 2750 |
| 20 | 20.14 | 400 | 20 | 138 | 2600 | 70 | 50 | 80 | 70 | 32 | 40 | 3050 | 3250 |
| 20 | 20.23 | 500 | 20 | 220 | 1660 | 70 | 50 | 100 | 80 | 32 | 40 | 2220 | 2360 |
| 25 | 25.11 | 400 | 20 | 138 | 3200 | 70 | 50 | 80 | 70 | 32 | 40 | 3600 | 3750 |
| 25 | 25.02 | 500 | 20 | 220 | 2000 | 70 | 50 | 100 | 80 | 32 | 40 | 3520 | 2660 |
| 30 | 30.09 | 500 | 20 | 220 | 2440 | 70 | 50 | 100 | 80 | 32 | 40 | 3000 | 3140 |
| 40 | 40.2 | 500 | 20 | 220 | 3240 | 80 | 70 | 100 | 80 | 40 | 50 | 3800 | 3940 |
| 50 | 50.16 | 500 | 20 | 220 | 3950 | 80 | 70 | 125 | 100 | 40 | 50 | 4450 | 4750 |
| 50 | 50.1 | 630 | 20 | 346 | 2580 | 100 | 80 | 125 | 100 | 40 | 50 | 3180 | 3380 |
| 60 | 60.04 | 630 | 20 | 346 | 3080 | 100 | 80 | 125 | 100 | 40 | 50 | 3680 | 3880 |
| 70 | 70.38 | 630 | 20 | 346 | 3600 | 100 | 80 | 125 | 100 | 40 | 50 | 4200 | 4400 |
| 80 | 80.32 | 630 | 20 | 346 | 4100 | 125 | 100 | 150 | 125 | 50 | 70 | 4700 | 4900 |
| 90 | 90.2 | 800 | 20 | 646 | 2490 | 125 | 100 | 150 | 125 | 50 | 70 | 3190 | 3390 |
| 100 | 100.23 | 800 | 20 | 646 | 2760 | 125 | 100 | 150 | 125 | 50 | 70 | 3460 | 3660 |
| 120 | 120.28 | 800 | 20 | 646 | 3300 | 150 | 150 | 150 | 150 | 70 | 70 | 4000 | 4200 |
| 150 | 150.71 | 800 | 20 | 646 | 4120 | 150 | 150 | 150 | 150 | 70 | 70 | 4820 | 5020 |
注意事项: |
1.订货时,请查阅产品说明书中的性能,针对介质和使用条件选购。 |